租车 · 直供商报告

紐西蘭節假日租車價格指數

快照 · 2026年10月3日 · 77 份報告 · 11 個地點

每份報告整合 Sixt、Alamo 等直供商的租車價格,涵蓋紐西蘭公眾假日的租車資料。點擊任意行查看詳細分析。

但尼丁 Dunedin 機場

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 28 $816 $269
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 25 $1,182 $339
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 29 $1,604 $280
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 27 $1,537 $1,127
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 27 $1,610 $1,127
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 28 $1,505 $1,019
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 30 $1,370 $1,036

基督城 Christchurch 國際機場

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 13 $339 $303
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 8 $1,305 $1,066
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 14 $565 $520
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 15 $1,660 $1,505
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 15 $1,660 $1,505
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 15 $1,659 $1,424
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 3 $1,557 $1,016

基督城 Christchurch 市

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 5 $350 $315
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 5 $1,537 $1,253
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 5 $644 $518
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 5 $1,155 $1,029
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 5 $1,390 $1,029
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 5 $1,624 $1,029
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 5 $1,624 $1,029

基督城 Christchurch 機場

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 72 $428 $223
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 51 $1,403 $476
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 77 $1,196 $399
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 64 $1,969 $742
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 65 $1,994 $1,092
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 72 $1,861 $1,092
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 79 $1,678 $1,004

奧克蘭 Auckland 國內機場

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 16 $570 $347
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 17 $593 $419
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 18 $628 $346
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 17 $1,306 $641
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 19 $1,963 $1,410
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 17 $1,809 $1,165
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 22 $1,662 $1,074

奧克蘭 Auckland 國際機場

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 95 $503 $239
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 85 $515 $259
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 109 $802 $267
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 102 $1,960 $610
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 103 $2,022 $909
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 111 $1,855 $909
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 98 $1,726 $909

奧克蘭 Auckland 市

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 12 $469 $347
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 8 $576 $330
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 14 $750 $364
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 13 $935 $610
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 12 $1,421 $1,155
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 11 $1,589 $1,554
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 12 $1,446 $1,393

奧克蘭 Auckland 市中心

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 13 $683 $311
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 10 $360 $294
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 13 $1,075 $821
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 13 $1,592 $1,350
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 14 $1,709 $1,350
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 17 $1,663 $1,207
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 17 $1,503 $1,207

惠靈頓 Wellington 國際機場

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 13 $380 $344
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 10 $672 $640
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 14 $438 $404
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 14 $1,567 $1,425
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 14 $1,613 $1,476
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 14 $1,730 $1,598
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 14 $1,145 $907

惠靈頓 Wellington 機場

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 67 $572 $283
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 60 $636 $356
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 74 $572 $302
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 65 $1,780 $455
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 69 $1,672 $876
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 72 $1,662 $593
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 77 $1,527 $654

皇后鎮 Queenstown 機場

假日日期天數車輛數中位價最低價
2026 King's Birthday 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 79 $652 $237
2026 Matariki 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 63 $1,621 $552
2026 Labour Day 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 85 $1,226 $382
2026 Christmas Day 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 77 $1,975 $673
2026 Christmas–New Year Week 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 78 $1,997 $1,112
2027 New Year's Day 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 85 $1,779 $1,112
2027 New Year Long Weekend 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 83 $1,826 $843
紐西蘭元 · 自動排檔 · 無限里程 · 到達付款