租车 · 直供商报告

新西兰节假日租车价格指数

快照 · 2026年8月27日 · 77 份报告 · 11 个地点

每份报告整合 Sixt、Alamo 等直供商的租车价格,涵盖新西兰公众假日的租车数据。点击任意行查看详细分析。

但尼丁 Dunedin 机场

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 28 $816 $269
2026毛利新年 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 25 $1,182 $339
2026劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 33 $696 $238
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 27 $1,587 $1,011
2026圣诞跨年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 27 $1,551 $1,011
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 28 $1,530 $1,011
2027年新年长周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 30 $1,322 $1,011

基督城 Christchurch 国际机场

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 13 $339 $303
2026年毛利新年 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 8 $1,305 $1,066
2026劳工节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 14 $565 $520
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 15 $1,660 $1,505
2026圣诞–新年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 15 $1,660 $1,505
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 15 $1,659 $1,424
2027年新年长周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 3 $1,557 $1,016

基督城 Christchurch 市

假日日期天数车辆数中位价最低价
国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 5 $350 $315
2026毛利新年 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 5 $1,537 $1,253
2026劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 5 $581 $518
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 5 $1,390 $1,029
2026圣诞跨年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 5 $1,390 $1,029
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 5 $1,624 $1,624
2027年新年长假 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 5 $1,624 $1,029

基督城 Christchurch 机场

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 78 $480 $223
2026年马塔里基节 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 55 $1,460 $476
2026年劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 84 $871 $429
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 78 $1,785 $742
2026圣诞跨年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 78 $1,815 $1,092
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 82 $1,790 $1,067
2027年元旦长周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 87 $1,748 $957

奥克兰 Auckland 国内机场

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 16 $570 $347
2026玛塔里基节 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 17 $593 $419
2026年劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 15 $827 $437
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 17 $1,179 $641
2026圣诞–新年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 19 $1,795 $1,179
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 17 $1,599 $1,179
2027新年长周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 21 $1,382 $864

奥克兰 Auckland 国际机场

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 102 $527 $239
2026年毛利新年 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 90 $492 $259
2026年劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 124 $861 $301
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 111 $1,743 $610
2026圣诞新年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 110 $1,775 $869
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 119 $1,806 $869
2027年元旦长周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 105 $1,691 $864

奥克兰 Auckland 市

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 12 $469 $347
2026年马塔里基节 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 8 $576 $330
2026年劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 12 $685 $462
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 13 $935 $610
2026圣诞新年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 12 $1,421 $1,155
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 11 $1,103 $1,050
2027年新年长周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 13 $791 $784

奥克兰 Auckland 市中心

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 16 $569 $311
2026年玛塔里基节 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 13 $362 $294
2026年劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 22 $1,132 $798
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 18 $1,610 $1,350
2026圣诞–新年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 19 $1,642 $1,350
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 22 $1,621 $1,056
2027年元旦长周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 23 $1,416 $1,025

惠灵顿 Wellington 国际机场

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 13 $380 $344
2026年玛塔里基节 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 10 $672 $640
2026劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 14 $438 $404
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 14 $1,567 $1,425
2026圣诞–新年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 14 $1,613 $1,476
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 14 $1,730 $1,598
2027年新年长假周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 14 $1,145 $907

惠灵顿 Wellington 机场

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 74 $613 $283
2026年毛利新年 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 67 $661 $356
2026年劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 84 $801 $339
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 69 $1,502 $455
2026圣诞新年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 71 $1,512 $966
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 77 $1,542 $593
2027年新年长假周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 80 $1,542 $835

皇后镇 Queenstown 机场

假日日期天数车辆数中位价最低价
2026年国王生日 2026-06-01 → 2026-06-08 7天 87 $666 $237
2026年玛塔里基节 2026-07-10 → 2026-07-17 7天 69 $1,682 $552
2026年劳动节 2026-10-26 → 2026-11-02 7天 92 $916 $368
2026年圣诞节 2026-12-25 → 2027-01-01 7天 89 $1,850 $673
2026圣诞新年周 2026-12-28 → 2027-01-04 7天 91 $1,856 $1,112
2027年元旦 2027-01-01 → 2027-01-08 7天 93 $1,750 $1,052
2027年元旦长假周末 2027-01-04 → 2027-01-11 7天 90 $1,833 $1,057
新西兰元 · 自动挡 · 无限里程 · 到达付款