中国节假日 · 出行新西兰

黄金周 & 春节新西兰租车价格

快照 · 2026-08-27 · 264 份报告 · 11 个地点

每份报告整合 Sixt、Alamo、Hertz 等直供商的租车价格,涵盖中国黄金周及春节期间的新西兰租车数据。点击任意行查看详细分析。

天数按中国官方假期及调休安排,结合常见出行模式设定;同一节假日提供多个时段,适合不同行程规划。

奥克兰 Auckland 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 100 $826 $209
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 99 $657 $309
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 102 $479 $206
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 101 $1,449 $616
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 101 $1,170 $460
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 103 $1,662 $616
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 104 $1,806 $616
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 104 $795 $329
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 106 $1,082 $450
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 106 $1,104 $450
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 108 $789 $322
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 105 $866 $315
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 113 $3,444 $1,639
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 111 $2,550 $1,217
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 115 $1,796 $869
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 124 $3,358 $1,639
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 122 $3,266 $1,639
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 125 $2,445 $1,217
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 124 $2,415 $1,217
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 124 $1,808 $869
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 124 $3,358 $1,639
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 125 $1,823 $869
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 123 $2,413 $797
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 123 $1,732 $555

奥克兰 Auckland 国内机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 16 $1,037 $261
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 17 $832 $498
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 18 $796 $347
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 17 $1,312 $976
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 16 $1,102 $1,022
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 19 $1,662 $1,480
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 16 $1,662 $1,480
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 15 $835 $528
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 18 $949 $732
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 18 $949 $732
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 18 $804 $528
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 13 $835 $528
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 19 $3,090 $2,278
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 19 $2,542 $1,662
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 20 $1,795 $1,179
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 21 $3,020 $2,264
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 21 $3,020 $2,264
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 21 $2,142 $1,662
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 21 $2,142 $1,662
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 21 $1,515 $1,179
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 21 $3,090 $2,278
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 21 $1,459 $920
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 21 $1,802 $773
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 21 $1,179 $593

奥克兰 Auckland 市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 11 $769 $199
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 10 $650 $498
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 11 $440 $347
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 12 $931 $840
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 9 $1,040 $990
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 12 $1,519 $1,498
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 9 $1,519 $1,498
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 11 $754 $462
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 11 $857 $660
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 11 $735 $660
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 13 $729 $462
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 11 $681 $462
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 12 $2,786 $2,268
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 16 $2,030 $1,650
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 12 $1,421 $1,155
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 13 $1,715 $1,680
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 15 $1,715 $1,680
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 15 $1,210 $1,210
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 15 $1,210 $1,210
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 13 $847 $847
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 14 $1,715 $1,680
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 17 $845 $693
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 13 $904 $736
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 13 $844 $565

奥克兰 Auckland 市中心

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 15 $683 $538
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 15 $489 $376
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 16 $386 $282
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 15 $2,028 $933
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 15 $1,505 $952
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 15 $2,108 $1,305
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 17 $2,337 $1,537
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 17 $1,121 $782
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 17 $1,601 $1,116
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 17 $1,326 $923
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 18 $962 $646
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 18 $1,143 $782
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 19 $3,184 $2,700
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 19 $2,321 $1,928
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 20 $1,588 $1,350
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 23 $3,149 $1,708
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 24 $3,174 $1,708
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 24 $2,287 $1,220
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 24 $2,178 $1,195
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 24 $1,621 $868
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 24 $3,174 $1,708
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 24 $1,621 $868
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 24 $2,287 $1,220
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 24 $1,607 $868

皇后镇 Queenstown 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 83 $1,027 $209
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 82 $747 $335
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 78 $536 $226
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 78 $2,988 $972
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 77 $2,350 $770
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 77 $3,079 $972
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 77 $3,037 $972
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 77 $1,679 $559
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 77 $2,345 $760
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 77 $2,267 $750
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 77 $1,620 $545
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 80 $1,580 $538
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 92 $3,410 $2,134
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 93 $2,559 $1,580
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 95 $1,828 $1,112
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 99 $3,333 $1,683
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 99 $3,365 $1,683
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 99 $2,432 $1,172
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 99 $2,472 $1,172
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 99 $1,754 $836
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 99 $3,350 $1,648
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 99 $1,708 $757
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 98 $2,390 $987
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 99 $1,704 $757

基督城 Christchurch 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 12 $602 $551
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 12 $430 $394
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 12 $301 $276
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 12 $1,623 $1,546
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 12 $1,117 $1,083
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 12 $1,431 $1,388
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 12 $1,384 $1,343
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 12 $920 $813
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 12 $1,127 $1,093
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 12 $1,096 $1,022
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 12 $920 $813
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 12 $920 $813
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 13 $2,983 $2,747
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 13 $2,160 $2,002
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 13 $1,627 $1,534
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 12 $1,789 $1,524
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 12 $1,789 $1,524
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 12 $1,321 $1,224
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 12 $1,386 $1,224
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 12 $1,789 $1,524
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 12 $1,328 $1,233

基督城 Christchurch 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 81 $794 $230
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 79 $572 $291
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 70 $472 $214
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 63 $2,124 $961
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 63 $1,415 $770
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 61 $1,834 $994
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 61 $1,858 $980
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 63 $1,022 $567
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 61 $1,350 $750
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 63 $1,341 $730
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 62 $954 $532
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 61 $955 $511
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 77 $3,276 $2,114
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 81 $2,576 $1,560
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 82 $1,820 $1,092
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 90 $3,318 $1,960
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 91 $3,376 $1,976
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 91 $2,490 $1,432
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 90 $2,530 $1,432
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 90 $1,778 $1,058
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 90 $3,389 $1,976
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 90 $1,797 $868
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 90 $2,510 $940
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 90 $1,767 $687

基督城 Christchurch 市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 5 $679 $574
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 5 $525 $450
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 4 $816 $350
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 5
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 5
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 5
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 5
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 5
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 5
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 5
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 5
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 5
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 5 $2,429 $1,848
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 5 $1,985 $1,470
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 5 $1,624 $1,624
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 5 $2,968 $1,848
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 5 $2,968 $1,848
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 5 $2,320 $1,470
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 5 $2,320 $1,470
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 5 $1,624 $1,624
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 5 $2,968 $2,968
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 5 $1,624 $1,624
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 5 $2,320 $2,320
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 5 $1,624 $1,029

惠灵顿 Wellington 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 11 $599 $551
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 11 $428 $394
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 11 $424 $361
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 13 $687 $647
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 13 $642 $604
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 13 $882 $831
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 13 $906 $790
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 13 $595 $561
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 13 $642 $604
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 13 $832 $784
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 13 $579 $546
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 13 $522 $491
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 14 $3,178 $2,963
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 14 $2,170 $2,005
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 14 $1,730 $1,598
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 14 $2,398 $1,382
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 14 $2,398 $1,382
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 14 $1,713 $1,032
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 14 $1,713 $1,032
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 14 $1,428 $1,218
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 14 $2,398 $1,382
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 14 $1,711 $1,341
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 14 $1,807 $1,524
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 14 $1,471 $1,227

惠灵顿 Wellington 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 64 $791 $199
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 65 $583 $338
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 67 $427 $254
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 70 $1,254 $508
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 71 $963 $410
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 71 $1,341 $574
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 71 $1,337 $574
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 70 $693 $299
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 71 $951 $410
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 71 $893 $377
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 71 $625 $278
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 73 $721 $382
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 75 $2,912 $1,942
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 72 $2,068 $1,442
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 77 $1,569 $966
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 79 $2,446 $1,194
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 79 $2,506 $1,194
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 80 $1,772 $812
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 80 $1,804 $812
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 84 $1,347 $593
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 79 $2,446 $1,194
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 84 $1,278 $593
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 80 $1,807 $773
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 80 $1,278 $593

但尼丁 Dunedin 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 26 $1,060 $497
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 27 $789 $362
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 22 $359 $283
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 26 $1,746 $568
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 25 $1,182 $765
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 25 $1,732 $987
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 25 $1,732 $973
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 25 $843 $560
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 25 $1,182 $755
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 25 $1,182 $735
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 25 $843 $525
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 27 $631 $470
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 27 $3,075 $1,928
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 27 $2,212 $1,422
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 28 $1,530 $1,011
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 30 $2,934 $1,928
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 30 $2,934 $1,928
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 30 $2,066 $1,422
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 30 $2,066 $1,422
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 30 $1,298 $1,011
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 30 $2,877 $1,928
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 30 $1,298 $1,011
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 30 $2,066 $1,422
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 30 $1,319 $1,011
新西兰元 · 自动挡 · 无限里程 · 到达付款