中国节假日 · 出行新西兰

黄金周 & 春节新西兰租车价格

快照 · 2026-06-07 · 259 份报告 · 16 个地点

每份报告整合 Sixt、Alamo、Hertz 等直供商的租车价格,涵盖中国黄金周及春节期间的新西兰租车数据。点击任意行查看详细分析。

但尼丁机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 29 $1,158 $417
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 33 $2,430 $1,928
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 33 $1,272 $969

克赖斯特彻奇国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 12 $1,789 $1,524

克赖斯特彻奇市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 6 $520 $450

克赖斯特彻奇机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 85 $1,669 $850

基督城

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 6 $735 $588

基督城国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 12 $602 $551
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 12 $430 $394
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 12 $301 $276
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 12 $1,287 $1,067
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 12 $919 $762
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 12 $1,287 $1,067
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 12 $1,382 $1,245
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 12 $744 $650
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 12 $1,054 $907
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 12 $1,054 $907
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 12 $744 $650
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 12 $745 $650
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 13 $3,057 $2,771
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 13 $2,204 $1,979
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 13 $1,627 $1,534
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 12 $2,505 $2,134
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 12 $2,505 $2,134
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 12 $1,789 $1,524
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 12 $1,789 $1,524
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 12 $1,384 $1,312

基督城市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 5 $679 $574
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 5 $525 $450
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 5 $368 $315
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 6 $735 $588
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 6 $520 $450
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 6 $735 $588
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 6 $364 $315
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 6 $520 $450
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 6 $364 $315
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 6 $364 $315
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 6 $2,968 $1,848
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 6 $2,320 $1,470
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 6 $1,624 $1,029
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 6 $3,003 $1,848
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 6 $3,003 $1,848
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 6 $2,345 $1,470
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 6 $2,345 $1,470
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 6 $1,642 $1,029
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 6 $3,003 $1,848
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 6 $1,642 $1,029
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 6 $2,345 $1,470
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 6 $1,393 $1,029

基督城机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 85 $806 $230
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 84 $582 $302
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 76 $416 $211
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 83 $1,796 $568
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 83 $1,128 $390
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 83 $1,750 $552
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 85 $1,728 $568
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 85 $946 $302
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 85 $1,325 $397
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 85 $1,310 $397
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 85 $926 $302
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 86 $1,050 $302
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 89 $3,570 $1,872
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 89 $2,570 $1,492
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 89 $1,816 $1,060
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 93 $3,269 $1,648
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 93 $3,269 $1,648
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 93 $2,385 $1,192
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 93 $2,369 $1,192
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 93 $3,269 $1,648
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 93 $1,660 $850
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 93 $2,408 $1,192
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 93 $1,680 $850

奥克兰国内机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 19 $732 $199
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 19 $657 $498
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 19 $470 $330
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 11 $913 $738
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 11 $582 $472
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 11 $983 $738
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 11 $983 $738
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 11 $486 $381
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 11 $667 $522
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 11 $667 $522
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 12 $660 $381
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 13 $660 $381
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 17 $3,174 $2,278
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 17 $2,442 $1,662
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 17 $1,725 $1,179
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 19 $2,838 $1,690
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 19 $2,838 $1,690
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 19 $2,032 $1,142
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 19 $2,032 $1,142
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 19 $1,438 $815
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 19 $2,838 $1,690
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 19 $1,070 $593
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 19 $1,802 $773
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 19 $1,070 $593

奥克兰国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 110 $832 $199
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 110 $619 $331
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 112 $436 $239
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 109 $1,368 $605
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 109 $1,105 $433
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 109 $1,534 $613
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 109 $1,534 $672
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 109 $840 $329
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 109 $1,201 $476
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 109 $1,179 $476
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 110 $843 $343
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 112 $871 $343
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 114 $3,544 $1,639
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 114 $2,589 $1,217
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 114 $1,847 $869
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 114 $3,168 $1,639
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 95 $3,132 $1,639
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 114 $2,279 $1,142
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 114 $2,277 $1,142
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 114 $1,624 $815
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 114 $3,168 $1,639
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 95 $1,614 $565
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 114 $2,283 $736
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 114 $1,614 $565

奥克兰市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 11 $678 $199
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 11 $500 $450
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 12 $398 $315
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 8 $700 $574
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 9 $520 $450
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 9 $700 $574
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 9 $700 $574
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 9 $371 $315
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 9 $520 $450
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 9 $520 $450
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 9 $371 $315
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 11 $378 $315
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 11 $2,674 $2,268
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 11 $1,495 $1,390
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 11 $1,047 $973
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 13 $1,722 $1,708
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 13 $1,722 $1,708
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 13 $1,240 $1,180
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 13 $1,240 $1,180
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 13 $868 $826
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 13 $1,722 $1,708
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 13 $826 $687
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 13 $1,210 $940
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 13 $868 $721

奥克兰市中心

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 18 $680 $527
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 18 $488 $376
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 7 $358 $293
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 19 $1,442 $650
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 19 $1,072 $473
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 19 $1,442 $650
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 19 $1,442 $650
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 19 $751 $331
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 19 $1,072 $473
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 19 $1,072 $473
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 19 $751 $331
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 21 $798 $331
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 21 $3,184 $2,254
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 21 $2,282 $1,928
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 21 $1,609 $1,350
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 21 $2,471 $1,673
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 25 $2,608 $1,673
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 25 $1,927 $1,195
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 25 $1,959 $1,195
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 25 $1,372 $850
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 25 $2,644 $1,673
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 25 $1,426 $850
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 25 $2,062 $1,195
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 25 $1,510 $850

惠灵顿国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 12 $602 $551
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 12 $430 $394
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 12 $301 $276
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 13 $916 $761
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 13 $924 $762
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 13 $1,294 $1,067
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 13 $1,294 $1,067
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 13 $647 $534
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 13 $924 $762
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 13 $924 $762
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 13 $647 $534
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 13 $647 $534
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 11 $3,079 $2,929
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 11 $2,186 $2,080
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 11 $1,561 $1,442
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 13 $2,310 $1,382
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 13 $2,310 $1,382
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 13 $1,650 $1,032
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 13 $1,650 $1,032
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 13 $1,412 $1,304
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 13 $1,798 $1,524
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 13 $1,464 $1,214

惠灵顿机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 73 $791 $199
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 73 $571 $353
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 74 $415 $252
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 73 $1,855 $653
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 73 $1,315 $461
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 73 $1,883 $653
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 73 $1,917 $653
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 73 $907 $352
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 73 $1,337 $461
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 73 $1,337 $461
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 74 $889 $352
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 74 $930 $352
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 71 $3,276 $1,046
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 72 $2,356 $773
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 72 $1,725 $584
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 71 $2,585 $1,032
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 71 $2,723 $1,032
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 71 $1,849 $773
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 71 $1,849 $773
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 71 $1,309 $577
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 71 $2,819 $1,032
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 71 $1,366 $577
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 71 $1,870 $773
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 71 $1,369 $577

皇后镇机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 87 $1,029 $209
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 86 $750 $338
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 82 $558 $243
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 93 $2,008 $1,224
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 93 $1,501 $920
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 93 $1,925 $1,322
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 93 $1,949 $1,378
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 93 $1,030 $657
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 93 $1,456 $1,017
2026 国庆黄金周(10晚) 2026-09-29 → 2026-10-09 10晚 93 $1,509 $1,017
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 93 $1,049 $733
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 96 $1,014 $680
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 97 $3,579 $2,134
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 97 $2,567 $1,580
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 97 $1,886 $1,112
2027 春节(14晚) 2027-02-06 → 2027-02-20 14晚 100 $3,176 $1,648
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 100 $3,128 $1,599
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 100 $2,283 $1,168
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 100 $2,340 $1,168
2027 春节(7晚) 2027-02-10 → 2027-02-17 7晚 89 $1,660 $818
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 89 $3,152 $1,648
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 89 $1,656 $593
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 100 $2,282 $812
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 100 $1,620 $593

达尼丁机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14晚) 2026-06-17 → 2026-07-01 14晚 30 $1,018 $511
2026 端午节(10晚) 2026-06-19 → 2026-06-29 10晚 30 $519 $345
2026 端午节(7晚) 2026-06-21 → 2026-06-28 7晚 21 $798 $275
2026 中秋节(14晚) 2026-09-24 → 2026-10-08 14晚 29 $1,509 $589
2026 中秋节(10晚) 2026-09-26 → 2026-10-06 10晚 29 $1,128 $417
2026 国庆节(14晚) 2026-09-26 → 2026-10-10 14晚 29 $1,509 $589
2026 国庆黄金周(14晚) 2026-09-27 → 2026-10-11 14晚 29 $1,571 $589
2026 中秋节(7晚) 2026-09-28 → 2026-10-05 7晚 29 $826 $316
2026 国庆节(10晚) 2026-09-28 → 2026-10-08 10晚 29 $1,158 $417
2026 国庆节(7晚) 2026-09-30 → 2026-10-07 7晚 29 $826 $316
2026 国庆黄金周(7晚) 2026-10-01 → 2026-10-08 7晚 31 $807 $316
2027 元旦(14晚) 2026-12-27 → 2027-01-10 14晚 31 $2,713 $1,928
2027 元旦(10晚) 2026-12-29 → 2027-01-08 10晚 31 $1,975 $1,422
2027 元旦(7晚) 2026-12-31 → 2027-01-07 7晚 31 $1,410 $1,011
2027 春节(14晚) 2027-02-07 → 2027-02-21 14晚 33 $2,421 $1,879
2027 春节(10晚) 2027-02-08 → 2027-02-18 10晚 33 $1,774 $1,346
2027 春节(10晚) 2027-02-09 → 2027-02-19 10晚 33 $1,798 $1,352
2027 农历新年(14晚) 2027-02-10 → 2027-02-24 14晚 33 $2,397 $1,879
2027 春节(7晚) 2027-02-11 → 2027-02-18 7晚 33 $1,272 $987
2027 农历新年(10晚) 2027-02-12 → 2027-02-22 10晚 33 $1,798 $1,397
2027 农历新年(7晚) 2027-02-14 → 2027-02-21 7晚 33 $1,281 $865
新西兰元 · 自动挡 · 无限里程 · 到达付款