中国节假日 · 出行新西兰

黄金周 & 春节新西兰租车价格

快照 · 2026-10-03 · 264 份报告 · 11 个地点

每份报告整合 Sixt、Alamo、Hertz 等直供商的租车价格,涵盖中国黄金周及春节期间的新西兰租车数据。点击任意行查看详细分析。

天数按中国官方假期及调休安排,结合常见出行模式设定;同一节假日提供多个时段,适合不同行程规划。

奥克兰 Auckland 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 93 $807 $209
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 92 $652 $309
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 96 $474 $206
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 99 $1,551 $602
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 99 $1,212 $450
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 100 $1,694 $588
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 98 $1,789 $574
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 102 $827 $322
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 102 $1,166 $430
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 102 $1,166 $420
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 103 $832 $301
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 98 $847 $294
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 104 $3,838 $1,772
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 107 $2,800 $1,299
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 110 $1,948 $909
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 119 $3,508 $1,772
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 118 $3,494 $1,772
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 122 $2,587 $1,299
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 121 $2,562 $1,299
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 120 $1,853 $909
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 119 $3,469 $1,772
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 120 $1,850 $909
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 120 $2,560 $1,252
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 120 $1,840 $876

奥克兰 Auckland 国内机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 16 $1,037 $261
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 17 $832 $498
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 18 $796 $347
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 17 $1,564 $976
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 18 $1,122 $782
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 18 $2,082 $1,214
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 16 $2,082 $1,214
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 15 $873 $528
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 18 $949 $732
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 18 $949 $732
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 18 $849 $528
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 13 $882 $528
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 19 $3,937 $3,034
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 19 $2,912 $1,992
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 20 $2,054 $1,410
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 23 $2,894 $2,600
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 23 $2,894 $2,600
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 23 $2,162 $1,972
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 21 $2,162 $1,972
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 23 $1,529 $1,396
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 23 $2,894 $2,600
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 23 $1,522 $920
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 23 $2,032 $1,252
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 21 $911 $593

奥克兰 Auckland 市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 11 $769 $199
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 10 $650 $498
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 11 $440 $347
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 14 $910 $812
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 14 $850 $630
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 13 $1,071 $910
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 9 $1,071 $910
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 14 $789 $406
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 14 $790 $580
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 11 $685 $580
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 14 $795 $406
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 11 $674 $406
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 15 $2,786 $2,268
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 15 $2,030 $1,650
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 12 $1,421 $1,155
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 18 $3,003 $2,366
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 18 $3,003 $2,366
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 15 $2,210 $2,180
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 15 $2,210 $2,180
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 18 $1,547 $1,526
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 14 $3,640 $3,640
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 18 $976 $876
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 18 $2,180 $2,180
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 18 $976 $876

奥克兰 Auckland 市中心

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 12 $658 $538
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 12 $475 $376
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 13 $397 $282
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 13 $2,197 $906
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 13 $1,657 $955
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 13 $2,197 $1,266
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 13 $2,579 $1,478
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 14 $1,270 $784
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 14 $1,813 $1,120
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 14 $1,221 $610
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 14 $878 $436
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 14 $1,442 $784
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 13 $3,444 $2,700
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 14 $2,469 $1,928
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 15 $1,722 $1,350
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 17 $3,149 $2,414
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 19 $3,149 $2,414
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 18 $2,244 $1,724
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 19 $2,289 $1,724
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 18 $1,584 $1,207
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 19 $3,149 $2,414
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 18 $1,570 $1,207
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 19 $2,287 $1,724
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 19 $1,601 $1,207

皇后镇 Queenstown 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 75 $980 $209
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 74 $707 $335
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 71 $507 $226
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 70 $3,344 $1,112
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 69 $2,390 $900
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 68 $3,269 $1,098
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 69 $3,267 $1,084
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 69 $1,808 $650
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 69 $2,566 $860
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 69 $2,466 $850
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 75 $1,659 $615
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 75 $1,588 $601
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 78 $3,537 $2,134
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 80 $2,646 $1,580
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 84 $1,973 $1,112
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 95 $3,102 $1,690
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 95 $3,288 $1,690
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 94 $2,215 $1,212
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 95 $2,215 $1,212
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 95 $1,551 $864
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 95 $3,168 $1,690
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 94 $1,578 $757
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 94 $2,255 $987
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 96 $1,538 $687

基督城 Christchurch 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 12 $602 $551
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 12 $430 $394
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 12 $301 $276
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 12 $1,623 $1,546
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 12 $1,117 $1,083
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 12 $1,431 $1,388
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 12 $1,384 $1,343
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 12 $920 $813
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 12 $1,127 $1,093
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 12 $1,096 $1,022
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 12 $920 $813
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 12 $920 $813
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 13 $2,983 $2,747
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 13 $2,160 $2,002
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 13 $1,627 $1,534
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 12 $1,789 $1,524
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 12 $1,789 $1,524
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 12 $1,321 $1,224
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 12 $1,386 $1,224
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 12 $1,789 $1,524
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 12 $1,328 $1,233

基督城 Christchurch 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 74 $770 $230
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 72 $553 $291
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 64 $461 $214
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 54 $2,247 $1,260
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 42 $1,630 $940
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 42 $1,995 $1,204
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 43 $1,960 $1,162
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 54 $1,218 $721
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 50 $1,539 $910
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 43 $1,458 $860
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 46 $1,064 $630
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 50 $1,035 $581
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 63 $3,850 $2,114
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 68 $2,758 $1,560
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 70 $1,943 $1,092
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 82 $3,415 $2,096
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 82 $3,300 $2,096
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 82 $2,477 $1,540
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 83 $2,492 $1,540
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 83 $1,760 $1,078
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 83 $3,410 $2,096
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 83 $1,760 $1,078
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 83 $2,457 $940
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 84 $1,852 $1,078

基督城 Christchurch 市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 5 $679 $574
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 5 $525 $450
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 4 $816 $350
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 5 — —
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 5 — —
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 5 — —
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 5 — —
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 5 — —
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 5 — —
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 5 — —
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 5 — —
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 5 — —
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 5 $1,890 $1,848
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 5 $1,985 $1,470
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 5 $1,390 $1,029
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 5 $2,968 $1,848
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 5 $2,968 $1,848
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 5 $2,320 $1,470
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 5 $2,320 $1,470
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 5 $1,624 $1,029
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 5 $2,968 $1,848
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 5 $1,624 $1,029
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 5 $2,320 $1,470
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 5 $1,624 $1,029

惠灵顿 Wellington 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 11 $599 $551
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 11 $428 $394
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 11 $424 $361
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 13 $687 $647
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 13 $642 $604
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 13 $882 $831
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 13 $906 $790
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 13 $595 $561
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 13 $642 $604
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 13 $832 $784
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 13 $579 $546
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 13 $522 $491
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 14 $3,178 $2,963
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 14 $2,170 $2,005
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 14 $1,730 $1,598
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 14 $2,398 $1,382
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 14 $2,398 $1,382
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 14 $1,713 $1,032
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 14 $1,713 $1,032
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 14 $1,428 $1,218
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 14 $2,398 $1,382
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 14 $1,711 $1,341
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 14 $1,807 $1,524
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 14 $1,471 $1,227

惠灵顿 Wellington 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 57 $749 $199
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 58 $543 $338
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 60 $416 $254
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 66 $1,059 $508
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 67 $873 $372
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 67 $1,092 $528
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 67 $1,137 $508
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 66 $664 $299
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 67 $855 $350
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 67 $825 $350
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 67 $648 $272
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 68 $659 $340
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 66 $3,208 $2,032
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 71 $2,252 $1,539
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 71 $1,487 $966
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 75 $2,673 $1,396
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 75 $3,163 $1,396
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 77 $2,180 $812
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 76 $2,155 $812
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 80 $1,491 $593
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 75 $2,988 $1,396
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 80 $1,424 $593
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 76 $2,190 $812
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 76 $1,591 $593

但尼丁 Dunedin 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 26 $1,060 $497
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 27 $789 $362
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 22 $359 $283
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 26 $1,760 $1,043
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 25 $1,176 $835
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 25 $1,679 $1,057
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 25 $1,679 $1,029
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 25 $839 $596
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 25 $1,176 $805
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 25 $1,176 $775
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 25 $810 $567
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 27 $650 $484
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 27 $2,894 $2,149
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 27 $2,255 $1,595
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 28 $1,570 $1,127
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 30 $2,992 $2,062
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 30 $2,992 $2,062
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 30 $2,015 $1,536
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 30 $2,015 $1,536
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 30 $1,424 $1,091
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 30 $2,859 $2,062
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 30 $1,424 $1,091
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 30 $2,015 $1,536
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 30 $1,424 $1,091
新西兰元 · 自动挡 · 无限里程 · 到达付款