中国节假日 · 出行新西兰

黄金周 & 春节新西兰租车价格

快照 · 2026-07-20 · 264 份报告 · 11 个地点

每份报告整合 Sixt、Alamo、Hertz 等直供商的租车价格,涵盖中国黄金周及春节期间的新西兰租车数据。点击任意行查看详细分析。

天数按中国官方假期及调休安排,结合常见出行模式设定;同一节假日提供多个时段,适合不同行程规划。

奥克兰 Auckland 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 110 $832 $199
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 110 $619 $331
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 102 $479 $206
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 115 $1,616 $616
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 115 $1,000 $450
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 115 $1,366 $630
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 119 $1,520 $630
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 113 $795 $315
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 118 $1,113 $460
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 118 $1,136 $460
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 119 $821 $322
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 117 $812 $329
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 115 $3,627 $1,639
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 118 $2,692 $1,217
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 118 $1,918 $869
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 116 $3,302 $1,639
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 116 $3,406 $1,639
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 117 $2,415 $1,192
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 114 $2,389 $1,192
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 117 $1,865 $850
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 116 $3,406 $1,639
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 116 $1,762 $565
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 116 $2,367 $736
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 116 $1,737 $565

奥克兰 Auckland 国内机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 19 $732 $199
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 19 $657 $498
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 18 $796 $347
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 15 $1,487 $780
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 15 $1,022 $652
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 15 $1,438 $1,004
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 17 $1,438 $1,004
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 16 $835 $486
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 16 $1,062 $672
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 14 $1,072 $672
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 16 $836 $486
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 13 $835 $486
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 21 $3,174 $2,278
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 21 $2,442 $1,662
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 21 $1,725 $1,179
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 21 $3,020 $2,264
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 21 $3,020 $2,264
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 21 $2,142 $1,662
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 21 $2,142 $1,662
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 21 $1,515 $1,179
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 21 $3,090 $2,278
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 21 $1,487 $920
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 21 $2,352 $773
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 21 $1,662 $593

奥克兰 Auckland 市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 11 $678 $199
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 11 $500 $450
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 11 $440 $347
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 10 $819 $812
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 10 $660 $620
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 10 $819 $812
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 10 $819 $812
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 12 $795 $434
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 11 $660 $620
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 12 $660 $620
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 12 $795 $434
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 11 $642 $434
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 12 $2,667 $2,268
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 13 $1,920 $1,650
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 13 $1,344 $1,155
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 13 $1,715 $1,680
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 13 $1,715 $1,680
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 13 $1,210 $1,210
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 13 $1,210 $1,210
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 13 $847 $847
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 13 $1,715 $1,680
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 13 $845 $757
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 13 $1,210 $940
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 13 $847 $721

奥克兰 Auckland 市中心

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 18 $680 $527
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 18 $488 $376
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 15 $374 $282
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 18 $1,691 $1,420
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 18 $1,317 $1,094
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 18 $1,818 $1,510
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 19 $1,668 $1,248
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 19 $781 $637
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 19 $1,115 $911
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 19 $1,115 $911
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 19 $781 $637
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 21 $781 $637
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 21 $3,168 $2,254
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 21 $2,274 $1,928
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 21 $1,592 $1,350
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 21 $2,610 $1,673
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 25 $2,965 $1,673
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 25 $2,199 $1,195
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 25 $2,199 $1,195
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 25 $1,540 $850
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 25 $2,824 $1,673
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 25 $1,540 $850
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 25 $2,163 $1,195
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 25 $1,540 $850

皇后镇 Queenstown 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 87 $1,029 $209
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 86 $750 $338
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 79 $546 $226
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 88 $2,586 $1,042
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 88 $2,007 $830
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 88 $2,545 $1,042
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 88 $2,569 $1,042
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 88 $1,418 $601
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 88 $2,023 $820
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 88 $2,019 $810
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 88 $1,433 $587
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 91 $1,416 $587
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 94 $3,686 $2,012
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 94 $2,773 $1,580
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 97 $1,955 $1,112
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 99 $3,350 $1,648
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 100 $3,176 $1,648
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 100 $2,347 $1,172
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 100 $2,367 $1,172
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 100 $1,660 $836
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 98 $3,219 $1,648
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 100 $1,691 $836
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 99 $2,340 $812
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 100 $1,674 $836

基督城 Christchurch 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 12 $602 $551
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 12 $430 $394
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 12 $301 $276
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 12 $1,279 $1,233
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 12 $939 $911
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 12 $831 $786
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 12 $1,287 $1,067
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 12 $714 $691
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 12 $1,051 $977
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 12 $1,051 $977
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 12 $709 $686
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 12 $714 $691
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 13 $3,075 $2,826
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 13 $2,226 $2,047
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 13 $1,627 $1,534
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 12 $1,789 $1,524
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 12 $1,789 $1,524
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 12 $1,321 $1,227
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 12 $2,505 $2,134
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 12 $1,386 $1,211
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 12 $1,789 $1,524
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 12 $1,384 $1,312

基督城 Christchurch 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 85 $806 $230
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 84 $582 $302
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 70 $477 $214
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 87 $1,918 $650
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 83 $1,420 $562
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 84 $1,942 $738
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 84 $1,942 $738
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 84 $994 $567
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 84 $1,420 $830
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 84 $1,420 $850
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 84 $994 $595
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 84 $1,025 $609
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 87 $3,606 $2,068
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 86 $2,716 $1,542
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 87 $1,919 $1,092
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 95 $3,244 $1,648
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 93 $3,304 $1,648
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 94 $2,376 $1,192
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 94 $2,376 $1,192
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 94 $1,692 $850
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 93 $3,290 $1,648
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 93 $1,687 $850
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 94 $2,370 $940
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 93 $1,660 $687

基督城 Christchurch 市

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 5 $679 $574
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 5 $525 $450
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 4 $816 $350
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 5 $616 $588
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 5 $450 $450
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 5 $616 $588
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 5 $616 $588
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 5 $315 $315
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 5 $450 $450
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 5 $450 $450
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 5 $315 $315
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 5 $315 $315
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 5 $2,968 $1,848
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 5 $2,320 $1,470
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 5 $1,624 $1,029
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 5 $2,968 $1,848
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 5 $2,968 $1,848
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 5 $2,320 $1,470
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 5 $2,320 $1,470
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 5 $1,624 $1,029
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 5 $2,968 $1,848
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 5 $1,624 $1,029
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 5 $2,320 $2,320
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 5 $1,624 $1,624

惠灵顿 Wellington 国际机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 12 $602 $551
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 12 $430 $394
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 11 $424 $361
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 13 $980 $761
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 13 $924 $762
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 13 $1,346 $1,067
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 13 $1,294 $1,067
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 13 $647 $534
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 13 $924 $762
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 13 $924 $762
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 13 $647 $534
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 13 $647 $534
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 11 $3,221 $3,065
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 11 $2,197 $2,091
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 11 $1,658 $1,578
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 13 $2,310 $1,382
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 13 $2,310 $1,382
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 13 $1,650 $1,032
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 13 $1,650 $1,032
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 13 $1,415 $1,214
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 13 $2,310 $1,382
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 13 $1,412 $1,304
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 13 $1,798 $1,524
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 13 $1,340 $1,214

惠灵顿 Wellington 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 73 $791 $199
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 73 $571 $353
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 68 $416 $254
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 79 $1,635 $766
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 79 $1,166 $549
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 79 $1,589 $769
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 79 $1,615 $769
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 79 $838 $364
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 79 $1,184 $549
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 80 $1,189 $523
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 80 $839 $364
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 78 $825 $366
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 76 $3,247 $1,942
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 77 $2,335 $1,442
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 77 $1,669 $1,025
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 75 $2,480 $1,169
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 75 $2,543 $1,169
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 74 $1,845 $773
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 75 $1,809 $812
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 76 $1,298 $593
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 75 $2,471 $1,169
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 76 $1,327 $593
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 75 $1,613 $773
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 75 $1,316 $593

但尼丁 Dunedin 机场

假日日期 天数车辆数 中位价最低价
2026 端午节(14天) 2026-06-17 → 2026-07-01 14天 30 $1,018 $511
2026 端午节(10天) 2026-06-19 → 2026-06-29 10天 30 $519 $345
2026 端午节(7天) 2026-06-21 → 2026-06-28 7天 22 $359 $283
2026 中秋节(14天) 2026-09-24 → 2026-10-08 14天 30 $1,487 $535
2026 中秋节(10天) 2026-09-26 → 2026-10-06 10天 28 $1,120 $370
2026 国庆节(14天) 2026-09-26 → 2026-10-10 14天 28 $1,519 $535
2026 国庆黄金周(14天) 2026-09-27 → 2026-10-11 14天 28 $1,519 $535
2026 中秋节(7天) 2026-09-28 → 2026-10-05 7天 28 $783 $259
2026 国庆节(10天) 2026-09-28 → 2026-10-08 10天 28 $1,096 $377
2026 国庆黄金周(10天) 2026-09-29 → 2026-10-09 10天 28 $1,142 $377
2026 国庆节(7天) 2026-09-30 → 2026-10-07 7天 28 $783 $259
2026 国庆黄金周(7天) 2026-10-01 → 2026-10-08 7天 30 $689 $259
2027 元旦(14天) 2026-12-27 → 2027-01-10 14天 30 $2,932 $1,956
2027 元旦(10天) 2026-12-29 → 2027-01-08 10天 30 $2,211 $1,462
2027 元旦(7天) 2026-12-31 → 2027-01-07 7天 30 $1,585 $1,039
2027 春节(14天) 2027-02-06 → 2027-02-20 14天 32 $2,418 $1,928
2027 春节(14天) 2027-02-07 → 2027-02-21 14天 31 $2,464 $1,879
2027 春节(10天) 2027-02-08 → 2027-02-18 10天 32 $1,795 $1,352
2027 春节(10天) 2027-02-09 → 2027-02-19 10天 32 $1,795 $1,352
2027 春节(7天) 2027-02-10 → 2027-02-17 7天 32 $1,277 $973
2027 农历新年(14天) 2027-02-10 → 2027-02-24 14天 32 $2,472 $1,879
2027 春节(7天) 2027-02-11 → 2027-02-18 7天 32 $1,277 $973
2027 农历新年(10天) 2027-02-12 → 2027-02-22 10天 32 $1,802 $1,397
2027 农历新年(7天) 2027-02-14 → 2027-02-21 7天 32 $1,277 $995
新西兰元 · 自动挡 · 无限里程 · 到达付款